| Contactez-nous du lundi au vendredi de 09 h 00 à 19 h 00 au : 04 93 62 39 61 |
GARANTIES
| VOS FRAIS VETERINAIRES REMBOURSES A 100 %(1) | FURETS | RONGEURS(6) |
|---|
| Souscription pour les furets entre 3 mois et 10 ans tatoués et pour les rongeurs entre 3 mois et 7 ans(6) à jour de leurs vaccins et rappels. | REDUITE | CONFORT | COMPLETE | COMPLETE |
|---|
| Vaccins obligatoires et préventifs | 25 € / an | 25 € / an | 25 € / an | 25 € / an |
|---|
Interventions chirurgicales Consultation, examens, analyses, anesthésie, salle d'opération, pharmacie, ambulance animalière (maladie et accident) | frais réels (1) | frais réels (1) | frais réels (1) | frais réels (1) |
|---|
Séjour en clinique ou en cabinet vétérinaire + 48h Consultation, examens, analyses, pharmacie, frais de garde (maladie et accident) | | frais réels (1) | frais réels (1) | frais réels (1) |
|---|
Soins médicaux Consultations, soins, examens, pharmacie, ambulance animalière (maladie et accident) | | | frais réels (1) | frais réels (1) |
|---|
| Radiothérapie Chimiothérapie | | | 250 € / an | 250 € / an |
|---|
| Option Assurance Décès de 160 € à 1 500 € de capitaux garantis | capital choisi | capital choisi | capital choisi | - |
|---|
| 1 PLAFOND ELEVE + 1 PETITE FRANCHISE = 0 MAUVAISE SURPRISE |
|---|
| Plafond annuel | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 300 € |
|---|
Franchise en % des frais indemnisés Minimum Maximum | 30 % 20 € 106 € | 25 % 20 € 106 € | 15 % 20 € 76 € | 15 % 20 € 76 € |
|---|
| Délais de carence à la souscription | 30 jours pour les accidents / 60 jours pour les maladies |
|---|
(1) Remboursements à 100% hors franchise pour les actes prévus aux garanties dans la limite des plafonds indiqués aux conditions particulières et dans le tableau de garanties figurant aux conditions générales.
(6) Les rongeurs assurés sont les lapins, les cochons d'inde, les hamsters et les rats. Pour les petits rongeurs (cochons d'inde, hamsters et rats), la souscription se fait jusqu'à 5 ans et pour les lapins jusqu'à 7 ans.