| TARIFS Des garanties performantes à partir de 5,36 € par mois. Les tarifs indiqués correspondent à une cotisation mensuelle TTC incluant les frais accessoires. | | Furets | Rongeurs** |
|---|
| Age | Réduite | Confort | Complète | 2ème Complète* | Complète |
|---|
0 | 5,36 | 6,48 | 15,92 | 11,94 | 6,00 |
|---|
| 1 | 5,76 | 6,96 | 18,96 | 14,22 | 6,00 |
|---|
| 2 | 5,76 | 6,96 | 18,96 | 14,22 | 6,40 |
|---|
| 3 | 6,08 | 6,96 | 18,96 | 14,22 | 6,80 |
|---|
| 4 | 6,08 | 7,28 | 22,32 | 16,74 | 7,20 |
|---|
| 5 | 6,64 | 7,60 | 22,32 | 16,74 | 7,80 |
|---|
| 6 | 6,96 | 8,00 | 25,76 | 19,32 | 8,40 |
|---|
| 7 | 8,16 | 9,12 | 29,52 | 22,14 | 9,10 |
|---|
| 8 | 8,64 | 9,12 | 30,40 | 22,80 | - |
|---|
| 9 | 10,24 | 10,56 | 34,88 | 26,16 | - |
|---|
| 10 | 11,84 | 12,08 | 56,72 | 42,54 | - |
|---|
*Le tarif 2ème Complète est valable à partir du 2ème animal assuré. *Les 25% de réduction sont appliqués sur les animaux les plus jeunes. *Si vous avez assuré un premier animal en formule complète, vous bénéficiez de 25% de réduction pour toutes autres souscriptions en formule complète. Valable uniquement pour les furets. Options Assurance décès Furet uniquement |
|---|
| Capitaux garantis | Cotisation mensuelle | 160 € | 2,18 € | | 310 € | 4,23 € | | 460 € | 6,27 € | | 610 € | 8,32 € | | 770 € | 10,50 € | | 1 000 € | 13,64 € | | 1 500 € | 20,46 € |
| |