Contactez-nous du lundi au vendredi de 09 h 00 à 19 h 00 au : 04 93 62 39 61 - 06 09 10 91 17 |
ASSURANCE SANTE CHIENS ET CHATS Vos frais vétérinaires remboursés à partir 7,90 € / mois ! Exigez des garanties féroces pour l'assurance santé de votre animal de compagnie ! |
Devis FORMULE VITALE Tarifs pour un chat ou un chien
| Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
7,90€ | 20,71 € | 39,93 € | 76,85€ |
FORMULE FONDAMENTALE Tarifs pour un chien
| | Petit* | Moyen* | Grand* | Très Grand* |
| Mensuel | 14,91€ | 15,99€ | 15,93€ | 16,98€ |
| Trimestriel | 40,72€ | 43,97€ | 43,78€ | 46,93€ |
| Semestriel | 79,45€ | 85,94€ | 85,57€ | 91,87€ |
| Annuel | 154,90€ | 167,88€ | 167,13€ | 179,73€ |
Tarifs pour un chat
Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
12,33 € | 32,99 € | 63,97 € | 123,95 € |
FORMULE INTEGRALE Tarifs pour un chien
| Petit* | Moyen* | Grand* | Très Grand* |
| Mensuel | 21,61 € | 23,28 € | 23,18 € | 24,80 € |
| Trimestriel | 60,84 € | 65,83 € | 65,54 € | 70,39 € |
| Semestriel | 119,68 € | 129,66 € | 129,08 € | 138,77 € |
| Annuel | 235,35 € | 255,32 € | 254,15 € | 273,54 € |
Tarifs pour un chat
Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel |
17,64 € | 48,93 € | 95,87 € | 187,73 € |
| Soins hhhhhhhhhhhhhhh | Formule Vitale* | Formule Fondamentale* | Formule Intégrale* |
|---|
| Soins garantis | | | |
|---|
Frais médicaux courants - Consultations, visites de vétérinaire - Soins, médicaments prescrits - Radios, analyses de laboratoire | | Accident :100% FR | Maladie : 70% FR Accident : 100% FR |
|---|
Frais d'intervention chirurgicale - Honoraires du vétérinaire - Soins, médicaments prescrits - Radios, analyses de laboratoire - Frais de séjour et transport justifiés médicalement | Maladie : 70% FR Accident : 100% FR | Maladie : 70% FR Accident : 100% FR | Maladie : 70% FR Accident : 100% FR |
|---|
Vaccin + visite de vaccination avant les 2 ans de l'animal | | | Maladie : 70% FR |
|---|
Franchise : -Accident : | 20% maxi 50€ / facture | 20% maxi 50€ / facture | 20% maxi 50€ / facture |
|---|
| Plafond annuel des garanties | 1 500 € | 2 000 € | 2 500 € |
|---|
Assistance : - Frais de pension en cas d'hospitalisation imprévue du maître pendant + de 3 jours - Services téléphoniques d'informations et de conseils : alimentation, conditions sanitaires en cas de voyage, adresses de toiletteurs, hôtels... |
Jusqu'à 230 € Oui
|
|---|
Délais d'attente : | Maladie : 60 jours / 120 jours en cas d'intervention chirurgicale sur les formules fondamentale et intégrale. Accident : 30 jours |
|---|
Souscription à partir du 3e mois et moins de 8 ans
* Il s'agit du poids à l'âge adulte : en cas de croisement de races, prendre en
compte le poids à l'âge adulte
Petit Chien : jusqu'à 9 kg (ex : Bichon, Yorkshire)
Moyen Chien : de 10 à 24 kg (ex : Epagneul, Cocker)
Grand Chien : de 25 à 40 kg (ex : Labrador, Berger)
Très Grand Chien : + de 40 kg (ex : Rottweiler)
Liste complète disponible sur demande
Tarifs valables jusqu'au 30 septembre 2010